Project «Computerization of the Comintern Archives»


The List of scanned fonds/inventories
Фонд/inventories Наименование Количесво файлов Отсканировано Количество изображений
1. Ф.495,оп.1 Исполком Коминтерна 174 112 12195
2. Ф.495,оп.2 Президиум Исполкома Коминтерна 472 287 50319
3. Ф.495,оп.3 Политсекретариат ИККИ 513 341 84072
4. Ф.495,оп.4 Политкомиссия Политсекретариата ИККИ 478 463 71741
5. Ф.495,оп.6 Малая комиссия ИККИ 53 50 2497
6. Ф.495,оп.7 Постоянная комиссия ИККИ 38 37 4028
7. Ф.495,оп.11 Секретариат секретаря ИККИ В. Пика 418 357 27675
8. Ф.495,оп.12 Секретариат Эрколи (П.Тольятти) 173 171 14564
9. Ф.495,оп.13 Секретариат К. Готвальда 74 74 4563
10. Ф.495,оп.13а Секретариат К. Готвальда 15 15 2251
11. Ф.495,оп.14 Секретариат А. Марти 423 393 49561
12. Ф.495,оп.15 Секретариат В. Флорина 279 266 28482
13. Ф.495,оп.16 Секретариат О.Куусинена 100 100 13314
14. Ф.495,оп.17 Секретариат Д. Ибаррури 356 355 12825
15. Ф.495,оп.18 Секретариат ИККИ 1435 1196 131302
16. Ф.495,оп.24 Президиум Исполкома Коминтерна 103 71 7538
17. Ф.495,оп.26 Оргбюро ИККИ 39 31 4037
18. Ф.495,оп.27 Нелегальная комиссия Оргбюро ИККИ 17 17 920
19. Ф.495,оп.28 Среднеевропейский лендерсекретариат ИККИ 319 200 21996
20. Ф.495,оп.29 Компартия Бразилии 144 144 11402
21. Ф.495,оп.31 Скандинавский лендерсекретариат ИККИ 183 183 24002
22. Ф.495,оп.32 Романский лендерсекретариат ИККИ 233 232 31942
23. Ф.495,оп.35 Австрийские комиссии ИККИ 11 11 777
24. Ф.495,оп.36 Аграрная комиссия ИККИ 21 21 2424
25. Ф.495,оп.37 Американские комиссии ИККИ 88 61 9813
26. Ф.495,оп.38 Английские комиссии ИККИ 32 32 3235
27. Ф.495,оп.39 Болгарские комиссии ИККИ 12 6 498
28. Ф.495,оп.40 Венгерские комиссии ИККИ 16 16 1215
29. Ф.495,оп.41 Голландские комиссии ИККИ 9 9 436
30. Ф.495,оп.42 Индийские комиссии ИККИ 15 15 1837
31. Ф.495,оп.43 Итальянские комиссии ИККИ 16 16 1278
32. Ф.495,оп.44 Китайские комиссии ИККИ 18 18 1577
33. Ф.495,оп.45 Корейская комиссия ИККИ 28 28 1506
34. Ф.495,оп.46 Комиссия по вопросам реорганизации аппарата ИККИ 19 19 892
35. Ф.495,оп.47 Немецкие комиссии ИККИ 22 22 4329
36. Ф.495,оп.48 Норвежская комиссия ИККИ 20 20 2301
37. Ф.495,оп.49 Польские комиссии ИККИ 38 38 3715
38. Ф.495,оп.50 Программная комиссия ИККИ 17 17 1094
39. Ф.495,оп.51 Профсоюзная комиссия ИККИ 26 26 3686
40. Ф.495,оп.52 Румынские комиссии ИККИ 46 46 3051
41. Ф.495,оп.53 Скандинавские комиссии ИККИ 13 13 616
42. Ф.495,оп.54 Украинские комиссии ИККИ 10 10 955
43. Ф.495,оп.55 Французские комиссии ИККИ 27 27 4213
44. Ф.495,оп.56 Чехословацкие комиссии ИККИ 26 23 1629
45. Ф.495,оп.57 Шведская комиссия ИККИ 12 12 793
46. Ф.495,оп.58 Югославские комиссии ИККИ 22 22 815
47. Ф.495,оп.59 Японские комиссии ИККИ 9 9 669
48. Ф.495,оп.60 Разные комиссии ИККИ 281 278 12913
49. Ф.495,оп.61 Польско-Прибалтийский лендерсекретариат ИККИ 120 120 21635
50. Ф.495,оп.72 Англо-американский лендерсекретариат ИККИ 292 178 18272
51. Ф.495,оп.77 Переписка и другие документы о работе среди военнопленных 56 56 6089
52. Ф.495,оп.78 Редакционно-издательский отдел ИККИ (Редиздат) 192 191 21677
53. Ф.495,оп.79 Латиноамериканский лендерсекретариат ИККИ 248 203 15699
54. Ф.495,оп.101 Латиноамериканский лендерсекретариат ИККИ 46 45 5153
55. Ф.495,оп.102 Секретариат Д. Ибаррури 11 11 756
56. Ф.495,оп.155 Негритянское бюро Восточного отдела ИККИ 102 73 5468
57. Ф.495,оп.292 Представительство Компартии Германии при ИККИ 114 114 14118
58. Ф.495,оп.293 ИККИ о КП Германии 159 159 14138
59. Ф.496,оп.1 Редакция журнала «Коммунистический Интернационал» 99 99 10071
60. Ф.497,оп.1 Бюллетени, материалы прессбюро Амстердамского бюро 11 11 982
61. Ф.497,оп.2 Переписка Амстердамского бюро с руководством компартий 11 11 1000
62. Ф.498,оп.1 Венское (Юго-Восточное) бюро ИККИ 54 52 4431
63. Ф.499,оп.1 Западноевропейское бюро ИККИ 51 51 6164
64. Ф.500,оп.1 Карибское (Центральноамериканское) бюро ИККИ 19 19 1029
65. Ф.502,оп.1 Южное бюро ИККИ 24 22 3108
66. Ф.504,оп.1 Статистико-информационный институт ИККИ (Бюро Варги) 407 259 56584
67. Ф.506,оп.1 Кооперативная секция ИККИ 214 181 22746
68. Ф.508,оп.1 Протоколы заседаний делегации ВКП(б) в ИККИ 134 134 3940
69. Ф.508,оп.2 Переписка делегации ВКП(б) с ЦК РКПб-ВКПб 13 13 484
70. Ф.508,оп.3 Переписка делегации ВКП(б) с ЦК РКПб-ВКПб 15 14 2251
71. Ф.526,оп.1 Личный фонд Тельмана 99 81 7704
72. Ф.531,оп.1 Приказы, переписка и документы секторов и лендергрупп МЛШ 283 283 21417
73. Ф.531,оп.2 Документы партийной, комсомольской и проф. организаций МЛШ 130 129 7972
74. Ф.538,оп.1 Конгрессы, конференции Межрабпома 13 13 1762
75. Ф.538,оп.2 Международная рабочая помощь голодающим России 115 115 15974
76. Ф.538,оп.3 Документы Межрабпома 202 202 32318
77. Ф.540,оп.1 Международное объединение революционных театров (МОРТ) 135 120 13790
78. Ф.540,оп.3 Международное объединение революционных театров (МОРТ) 3 3 392
79. Ф.541,оп.1 Международное объединение революционных писателей (МОПР) 133 133 2806
80. Ф.542,оп.1 Комитет Антиимпериалистической Лиги 102 80 7831
81. Ф.543,оп.1 Международные антифашистские организации 31 31 5448
82. Ф.543,оп.2 Международные антифашистские организации 44 44 4749
83. Ф.551,оп.1 Лейпцигский процесс 254 8 5848
84. Ф.615,оп.1 Фостер (Foster) Уильям 114 114 11168

назад